| No | 보고서명 | 유형 | 대상기간 | 생성일 | 상태 | 부서 | 작성자 | 액션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 4월 교통 정책 보고서 | 월간 | 2026-04-01~04-30 | 2026-04-02 | 작성중 | 교통팀 | 이지훈 | ||
| 2 | 제1분기 도시 발전 성과보고서 | 분기 | 2026-01-01~03-31 | 2026-03-31 | 검토중 | 도시계획팀 | 박준호 | ||
| 3 | 주차장 혼잡도 긴급 현황보고 | 긴급 | 2026-03-15~03-28 | 2026-03-28 | 완료 | 교통팀 | 김영희 | ||
| 4 | 환경 오염도 분석 보고서 | 월간 | 2026-03-01~03-31 | 2026-03-25 | 완료 | 환경팀 | 최민지 | ||
| 5 | 민원 유형별 분석 보고서 | 민원분석 | 2026-02-01~02-28 | 2026-03-05 | 반려 | 민원팀 | 정수현 | ||
| 6 | 대중교통 이용 현황 분석 | 월간 | 2026-02-01~02-28 | 2026-03-01 | 완료 | 교통팀 | 이지훈 | ||
| 7 | 스마트시티 기술 적용 현황 | 분기 | 2025-10-01~12-31 | 2025-12-28 | 완료 | 도시계획팀 | 박준호 | ||
| 8 | 이벤트별 교통량 분석 보고서 | 긴급 | 2026-03-15~03-16 | 2026-03-18 | 완료 | 교통팀 | 김영희 | ||
| 9 | 안전 현황 분석 보고서 | 월간 | 2026-02-01~02-28 | 2026-03-02 | 완료 | 안전팀 | 서민준 | ||
| 10 | 1월 정책 이행 현황 보고 | 월간 | 2026-01-01~01-31 | 2026-02-02 | 완료 | 도시계획팀 | 박준호 |
보고서 자동생성
생성된 보고서 목록 및 관리